Scheda Tecnica: Tornio EL80X1500
| Categoria | Concetto | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Capacità | Max tornitura sul basamento | mm | 800 |
| Max. tornitura sul carrello | mm | 480 | |
| Lunghezza massima del pezzo | mm | 1500 | |
| Larghezza del basamento | mm | 600 | |
| Mandrino | Dimensione del piatto | mm | 315 |
| Passi di velocità | - | 4 passi Continuo | |
| Velocità massima del mandrino | giri/min | 1000 | |
| Foro del Mandrino | mm | 104/130 | |
| Conicità interna del mandrino | - | Metric/a 120 Metric/a 140 | |
| Naso del Mandrino | - | A11 | |
| Motore e Coppia | Potenza del motore principale | kW | 15/18 |
| Potenza del servomotore X/Z | kW | 2.3/2.3 | |
| Coppia del mandrino | N.m | 3280 | |
| Coppia asse X/Z | N.m | 15/15 | |
| Dimensioni e Peso | Dimensioni totali (LxLxA) | mm | 3650 x 2000 x 1850 |
| Peso totale della macchina | Kg | 5000 |
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.