
Centro di lavorazione Vurcon VL-158
- Fabbricazione su ordinazione
- Personalizzazione CNC
- Assistenza tecnica nazionale
- Garanzia 24 mesi
Spedizione Veloce
Qualità Garantita
Preventivo personalizzato
Pagamento Sicuro
Rif.: VL-178
| Tavola di lavoro (LxP) | 850x 1900 |
| Percorsi degli assi X/Y/Z | 1700/ 800/ 800 |
| Intervallo di velocità | 20 - 10000 |
Scheda tecnica
| Caratteristiche | ||
| Marca | VURCON | |
|---|---|---|
| Tavola di lavoro (LxP) | mm | 850 x 1900 |
| Controllo | FANUC 15" | |
| Corsa asse X | mm | 1700 |
| Corsa asse Y | mm | 800 |
| Corsa asse Z | mm | 800 |
| Carico max. ammesso sulla tavola di lavoro | Kg | 1600 |
| Distanza mandrino-tavola | mm | 180 - 980 |
| Scanalature a T | mm | 5 scanalature/slots da 18 |
| Distanza tra scanalature | mm | 100 |
| Cono del mandrino principale | BBT40 | |
| Distanza colonna - centro mandrino | mm | 887 |
| Intervallo di velocità | rpm | 20 - 10000 |
| Trasmissione del mandrino principale | Cinghie | |
| Potenza del motore principale in S6 | kw | 15 |
| Equilibratura del cono | G1 | |
| Precisione del mandrino | mm | ±0,005 |
| Precisione dinamica | mm | ±0,003 |
| Portautensili standard | MSA403 BBT40 | |
| Potenza servomotore asse X | kw | 3 |
| Potenza servomotore asse Y | kw | 3 |
| Potenza servomotore asse Z | kw | 3 |
| Avanzamento rapido asse X | m/min | 24 |
| Avanzamento rapido asse Y | m/min | 24 |
| Avanzamento rapido asse Z | m/min | 24 |
| Avanzamento di lavoro | mm/min | 10000 |
| Tipo di magazzino utensili | Braccio doppio | |
| Tipo di cambio utensili | Casuale | |
| Capacità utensili | pc | 24 |
| Diam. max utensili con utensile adiacente | mm | 78 |
| Diam. max senza utensile adiacente | mm | 120 |
| Peso max. utensile ammesso | Kg | 8 |
| Lunghezza max. utensile ammessa | mm | 300 |
| Consumo pneumatico | Kg | 6 - 8 |
| Consumo elettrico | Kva | 20 |
| Potenza richiesta | 3-380V±10% 50Hz | |
| Flusso della pompa refrigerante | l/min | 30 |
| Tipo di carenatura | Completo | |
| Precisione posizionamento X/Y/Z | mm | ±0,016 |
| Precisione ripetibilità X/Y/Z | mm | ±0,008 |
| Dimensioni | mm | 5500x3250x3560 |
| Peso | Kg | 16500 |
Configurazione standard
- Guide lineari e pattini a rulli sugli assi X/Y/Z
- Potenza del mandrino 11/15 Kw, Coppia 191 Nm
- Testa raffreddata ad olio
- Tipo cono: BT40 (BBT40)
- Controllo Fanuc 0iMF Plus (Tipo 2) (Schermo touch 15") con Fanuc Manual guide i
- Volante elettronico
- Estrattore di trucioli tipo catena (+ mandrino a vite senza fine)
- Mandrini a sfere pretensionati
- Cambiatore utensili a doppio braccio tipo randmon: 30 utensili
- Filettatura rigida
- Aria condizionata nel quadro elettrico
- Sistema di raffreddamento pezzo
- Scambiatore di calore nel quadro elettrico
- Spegnimento automatico
- Carena completa
- Raccoglitore olio guide
- Soluzione da taglio attraverso l'utensile 20 bar
- Tenuta d'aria nel mandrino
- Sistema di lubrificazione automatico
- Interfaccia RS232
- Pistola ad aria e pistola con refrigerante
- Volante elettronico
- Livellamento tacos
- Marcatura CE
Progettato per la tua officina
Infinite opzioni di configurazione per ogni progetto
Caratteristica
Tipo di trasmissione della testa
Elettromandrino
Scatola ingranaggi
Cinture
Motore diretto
Caratteristica
Controlli
HEIDENHAIN
FANUC
SIEMENS
FAGOR
Caratteristica
Velocità della testina (rpm)
6000 giri/min
8000 giri/min
10000-12000 RPM
12000-15000 RPM
Controllo Siemens 828D
Tipo di cono
BT40
BBT40
BT50
BBT50
Caratteristica
Sonde di misura utensili Renishaw
Sonda di contatto
Sonda Laser
Caratteristica
Cambiattrezzi
Tipo tamburo (30,32)
Tipo catena (32/40/60)
Caratteristica
OPZIONALE: Scale ottiche sugli assi (XYZ)
Scale ottiche sugli assi (XYZ)
Protezione industriale
Tavola Rotante
4º asse con contrappunto manuale
4º asse con contrappunto a culla
4º e 5º assi
Protezione industriale
Evacuatore di trucioli
Catena
Raschietto
Mandrino senza fine
Con tamburo filtraggio trucioli
Protezione industriale
Corse sugli assi X/Y/Z
Seleziona il modello in base alle corse necessarie per la tua applicazione:
| Modello | Asse X (mm) | Asse Y (mm) | Asse Z (mm) |
|---|---|---|---|
| VL-65 | 650 | 400 | 500 |
| VL-85 | 850 | 500 | 550 |
| VL-106 | 1000 | 620 | 630 |
| VL-116 | 1100 | 650 | 600 |
| VL-127 | 1200 | 700 | 700 |
| VL-147 | 1400 | 700 | 700 |
| VL-157 | 1500 | 700 | 700 |
| VL-158 | 1500 | 800 | 800 |
| VL-178 | 1700 | 800 | 800 |
💡 Consiglio: Scegli il modello in base alla dimensione massima del pezzo che intendi lavorare. Considera di aggiungere un margine di sicurezza del 10-15% alle tue esigenze attuali.







