Rif.: PL50x2000
| Diametro max. di tornitura sul carro | ø 290 |
| Velocità mandrino principale | 30 - 3000 |
| Controlli disponibili | SIEMENS-FAGOR-FANUC |
Scheda tecnica
| Caratteristiche | ||
| Marca | VURCON | |
|---|---|---|
| Versione | 2000 | |
| Corsa asse X | mm | 1000 |
| Corsa asse Z | mm | 2000 |
| Velocità rapida degli assi X/Z | m/min | 4/8 |
| Diametro max. di tornitura | mm | ø 500 |
| Diametro max. di tornitura sul carro | mm | ø 280 |
| Diam. max. di tornitura orizzontale 6 posizioni | mm | ø 350 |
| Passo della barra | mm | ø 80 |
| Velocità mandrino principale | rpm | 30 - 3000 |
| Naso del mandrino | ISO702 /A2-8 | |
| Capacità della torretta | 8 | |
| Dimensione del quadratino | mm | 25x25 |
| Diametro dell’asta della contropunta idraulica | mm | ø 80 |
| Diametro della contropunta | mm | ø 75 |
| Corsa della contropunta | mm | 150 |
| Cono Morse della contropunta | MT N. 5 | |
| Cono contropunta idraulico | MT N. 3 | |
| Potenza pompa refrigerante | kW | 0,15 |
| Dimensioni (Lunghezza x larghezza x altezza) | mm | 4,1X1,7X1,7 |
| Peso | Kg | 3500 |
Configurazione standard
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
Mandrino a 3 griffe Ø250 mm
Contropunta fissa 20-130 mm
Contropunta fissa 130-260 mm
Contropunta mobile 20-80 mm
Volanti manuali
Torretta a 8 posizioni
Motore principale da 15 kW
Contropunta manuale/
Unità di lubrificazione
Sistema di raffreddamento
Vassoio raccogli trucioli estraibile
Carena completa
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.