Scheda tecnica: Tornio EL40X1000
| Categoria | Concetto | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Capacità | Max tornitura sul basamento | mm | 400 |
| Max. tornitura sul carrello | mm | 200 | |
| Lunghezza massima del pezzo | mm | 1000 | |
| Larghezza del basamento | mm | 320 | |
| Mandrino | Dimensione del piatto | mm | 200 |
| Passi di velocità | - | Regolazione continua | |
| Velocità massima del mandrino | giri/min | 2000 | |
| Foro del Mandrino | mm | 53 | |
| Conicità interna del mandrino | - | 1:19.18 | |
| Naso del Mandrino | - | A6 | |
| Motore e Coppia | Potenza del motore principale | kW | 5.5/7.5 |
| Potenza del servomotore X/Z | kW | 0.85/1.3 | |
| Coppia del mandrino | N.m | 100 | |
| Coppia asse X/Z | N.m | 5.4/8.4 | |
| Dimensioni e Peso | Dimensioni totali (LxLxA) | mm | 2450 x 1450 x 1850 |
| Peso totale della macchina | Kg | 1500 |
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.