Rif.: PL50x1500
| Diametro max. di tornitura sul carro | 290 |
| Corsa dell'asse X | 250 |
| Velocità mandrino principale (g/min) | 2500 |
Scheda tecnica
| Caratteristiche | ||
| Marca | VURCON | |
|---|---|---|
| Versione | 750 | |
| Corsa asse X | mm | 250 |
| Corsa asse Z | mm | 670 |
| Velocità rapida degli assi X/Z | m/min | 4/8 |
| Diametro max. di tornitura | mm | 500 |
| Diametro max. di tornitura sul carro | mm | 280 |
| Diam. max. di tornitura orizzontale 6 posizioni | mm | 350 |
| Passo della barra | mm | ø 80 |
| Velocità mandrino principale | rpm | 30 - 3000 |
| Foro del piatto | mm | 87 |
| Naso del mandrino | ISO702 /A28 | |
| Capacità della torretta | 4/ 6 | |
| Dimensione del quadratino | mm | 25x25 |
| Diametro dell’asta della contropunta idraulica | mm | 80 |
| Diametro della contropunta | mm | 75 |
| Corsa della contropunta | mm | 150 |
| Cono Morse della contropunta | MT N. 5 | |
| Cono contropunta idraulico | MT N. 3 | |
| Potenza pompa refrigerante | kw | 0,15 |
| Dimensioni (Lunghezza x larghezza x altezza) | mm | 2,85x1,7x1,7 |
| Peso | Kg | 2400 |
Configurazione standard
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
Mandrino a 3 griffe Ø 200 mm (PL36)
Piatto a 3 ganasce Ø250mm (PL50)
Contropunta fissa 20-130 mm
Contropunta fissa 130-260 mm
Contropunta mobile 20-80 mm
Volanti manuali
Torretta a 8 posizioni
Motore principale da 15 kW
Contropunta manuale
Unità di lubrificazione
Sistema di raffreddamento
Vassoio raccogli trucioli estraibile
Carena completa
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.