Rif.: PL36
| Diametro max. di tornitura sul carro | 220 |
| Corsa asse X | 235 |
| Velocità mandrino principale | 3000 |
Scheda tecnica
| Specifiche Tecniche - Tornio CNC PL36x1000 | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | Caratteristica | Unità | Valore |
| Capacità | Distanza tra i punti | mm | 1000 |
| Max. tornitura sul bancale | mm | ø410 | |
| Max. tornitura sul carrello | mm | ø220 | |
| Diametro massimo tornito | mm | ø360 | |
| Lunghezza massima tornita | mm | 920 | |
| Testa | Potenza motore principale | Kw | 5,5/7,5 |
| Foro conico del mandrino | ø 70, 1:20 | ||
| Foro del mandrino | mm | ø 62 | |
| Naso del mandrino | A2-6 | ||
| Velocità del mandrino | g/min | 3000 | |
| Assi X e Z | Velocità rapida asse X/Z | m/min | 4/8 |
| X-Vite a sfere ø/passo | ø25/4 | ||
| Z-Vite a sfere ø/passo | ø32/6 | ||
| Distanza tra guide X/Z | mm | 190/300 | |
| Corsa in X | mm | 235 | |
| Corsa in Z | mm | 860 | |
| Contropunta | Diam. del gambo | mm | 65 |
| Corsa del gambo | mm | 127 | |
| Cono Morse gambo | CM4 | ||
| Torretta | Posizioni torretta standard | 6 | |
| Dimensioni dell'utensile | mm | 20x20 | |
| Diametro porta utensili interni | mm | ø25 | |
| Misure | Dimensioni (LxLxA) | m | 2,49x1,5x1,7 |
| Peso | Kg | 1750 | |
Configurazione standard
- FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
Mandrino a 3 griffe Ø 200 mm (PL36)
Contropunta fissa 20-130 mm
Contropunta fissa 130-260 mm
Contropunta mobile 20-80 mm
Volanti meccanici
Torretta a 6 posizioni (PL36)
Motore principale da 7,5 kW (PL36)
Contropunta manuale
Unità di lubrificazione
Sistema di raffreddamento
Vassoio raccogli trucioli estraibile
Carena completa
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.