Scheda Tecnica: Tornio EL60X1000
| Categoria | Concetto | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Capacità | Max tornitura sul basamento | mm | 650 |
| Max. tornitura sul carrello | mm | 380 | |
| Lunghezza massima del pezzo | mm | 1000 | |
| Larghezza del basamento | mm | 400 | |
| Mandrino | Dimensione del piatto | mm | 315 |
| Passi di velocità | - | Regolazione continua | |
| Velocità massima del mandrino | giri/min | 2000 | |
| Foro del Mandrino | mm | 80/104 | |
| Conicità interna del mandrino | - | Metrico/a 90 Metrico/a 120 | |
| Naso del Mandrino | - | A8/A11 | |
| Motore e Coppia | Potenza del motore principale | kW | 11/15 |
| Potenza del servomotore X/Z | kW | 1.3/2.3 | |
| Coppia del mandrino | N.m | 650 | |
| Coppia asse X/Z | N.m | 8.4/14.6 | |
| Dimensioni e Peso | Dimensioni totali (LxLxA) | mm | 2658 x 1650 x 1850 |
| Peso totale della macchina | Kg | 2150 |
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.