Technisches Datenblatt: Drehmaschine EL80X1500
| Kategorie | Konzept | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Kapazität | Max. Drehdurchmesser über dem Bett | mm | 800 |
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | mm | 480 | |
| Maximale Werkstücklänge | mm | 1500 | |
| Bettbreite | mm | 600 | |
| Spindel | Plattengröße | mm | 315 |
| Geschwindigkeitsstufen | - | 4 Stufen Kontinuierlich | |
| Maximale Spindeldrehzahl | U/min | 1000 | |
| Spindelloch | mm | 104/130 | |
| Innere Konizität der Spindel | - | Metric/a 120 Metric/a 140 | |
| Spindelnase | - | A11 | |
| Motor und Drehmoment | Leistung des Hauptmotors | kW | 15/18 |
| Leistung des Servomotors X/Z | kW | 2.3/2.3 | |
| Spindeldrehmoment | N.m | 3280 | |
| Drehmoment Achse X/Z | N.m | 15/15 | |
| Maße und Gewicht | Gesamtmaße (LxBxH) | mm | 3650 x 2000 x 1850 |
| Gesamtgewicht der Maschine | Kg | 5000 |
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.