Ref.: PL50x2000
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | ø 290 |
| Hauptspindeldrehzahl | 30 - 3000 |
| Verfügbare Steuerungen | SIEMENS-FAGOR-FANUC |
Technisches Datenblatt
| Eigenschaften | ||
| Marke | VURCON | |
|---|---|---|
| Version | 2000 | |
| Verfahrweg der X-Achse | mm | 1000 |
| Verfahrweg der Z-Achse | mm | 2000 |
| Schnellvorschübe der Achsen X/Z | m/min | 4/8 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | ø 500 |
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | mm | ø 280 |
| Max. horizontaler Drehdurchmesser 6 Positionen | mm | ø 350 |
| Stangenvorschub | mm | ø 80 |
| Hauptspindeldrehzahl | U/min | 30 - 3000 |
| Spitzenform der Spindel | ISO702 /A2-8 | |
| Kapazität der Revolvertrommel | 8 | |
| Größe des Vierkantschafts | mm | 25x25 |
| Durchmesser der Hydraulik-Reitstockspindel | mm | ø 80 |
| Durchmesser des Reitstocks | mm | ø 75 |
| Verfahrweg des Reitstocks | mm | 150 |
| Morse-Kegel des Reitstocks | MT Nr. 5 | |
| Hydraulischer Reitstockkegel | MT Nr. 3 | |
| Leistung Kühlmittelpumpe | kW | 0,15 |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | mm | 4,1X1,7X1,7 |
| Gewicht | Kg | 3500 |
Standardkonfiguration
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
3-Backen-Futter Ø250 mm
Feststehende Reitstock 20-130 mm
Feststehende Reitstock 130-260 mm
Verstellbare Reitstock 20-80 mm
Handräder
8-fach Werkzeugrevolver
Hauptmotor 15 kW
Manuelles Gegenlager/
Schmiereinheit
Kühlsystem
Herausziehbare Späneauffangwanne
Vollverkleidung
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.