Ref.: PL50x1500
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | 290 |
| Verfahrweg der X-Achse | 250 |
| Hauptspindeldrehzahl (U/min) | 2500 |
Technisches Datenblatt
| Eigenschaften | ||
| Marke | VURCON | |
|---|---|---|
| Version | 1500 | |
| Verfahrwege der Achsen X/Z | mm | |
| Verfahrweg der X-Achse | mm | 275 |
| Verfahrweg der Z-Achse | mm | 1500 |
| Schnellvorschübe der Achsen X/Z | m/min | 6/ 8 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 500 |
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | mm | 280 |
| Max. horizontaler Drehdurchmesser 6 Positionen | mm | |
| Stangenvorschub | mm | ø 80 |
| Hauptspindeldrehzahl | U/min | 30 - 3000 |
| Plattenloch | mm | 82 |
| Spitzenform der Spindel | ISO702 /A28 | |
| Kapazität der Revolvertrommel | 8 | |
| Größe des Vierkantschafts | mm | 25x25 |
| Durchmesser der Hydraulik-Reitstockspindel | mm | 80 |
| Durchmesser des Reitstocks | mm | 75 |
| Verfahrweg des Reitstocks | mm | 150 |
| Morse-Kegel des Reitstocks | MT Nr. 5 | |
| Hydraulischer Reitstockkegel | MT Nr. 3 | |
| Leistung Kühlmittelpumpe | kw | 0,15 |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | mm | 3200x1450x1670 |
| Gewicht | Kg | 3200 |
Standardkonfiguration
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
3-Backen-Futter Ø250 mm
Feststehende Reitstock 20-130 mm
Feststehende Reitstock 130-260 mm
Verstellbare Reitstock 20-80 mm
Handräder
8-fach Werkzeugrevolver
Hauptmotor 15 kW
Manuelles Gegenlager
Schmiereinheit
Kühlsystem
Herausziehbare Späneauffangwanne
Vollverkleidung
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.