Ref.: PL61Mx3000
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | ø 360 mm |
| Hauptspindeldrehzahl | 2500 U/min |
| Verfügbare Steuerungen | SIEMENS-FAGOR-FANUC |
Technisches Datenblatt
| Eigenschaften | ||
| Marke | VURCON | |
|---|---|---|
| Version | 3000 | |
| Verfahrweg der X-Achse | mm | 290 |
| Verfahrweg der Z-Achse | mm | 1920 |
| Schnellvorschübe der Achsen X/Z | m/min | 6/ 12 |
| Max. Drehdurchmesser über dem Bett | mm | ø 610 |
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | mm | ø 360 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | ø 360 |
| Stangenvorschub | mm | ø 78 |
| Hauptspindeldrehzahl | U/min | 35 - 2500 |
| Spitzenform der Spindel | A2-8 | |
| Kapazität der Revolvertrommel | 12 (VDI30F) | |
| Größe des Vierkantschafts | mm | 25x25 |
| Schaftdurchmesser | mm | ø 80 |
| Durchmesser des Reitstocks | mm | ø 75 |
| Verfahrweg des Reitstocks | mm | 150 |
| Morse-Kegel des Reitstocks | CM Nr. 5 | |
| Leistung Kühlmittelpumpe | kw | 0,15 |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | mm | |
| Gewicht | Kg | 4300 |
Standardkonfiguration
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
3-Backen-Platte Ø250mm (PL61M)
Feststehende Reitstock 20-130 mm
Feststehende Reitstock 130-260 mm
Verstellbare Reitstock 20-80 mm
Mechanische Handräder für X- und Z-Achsen
Motorisierte 12-fach Werkzeugrevolver (VDI30F)
Hauptmotor mit 11 kW
Manuelles Gegenlager
Schmiereinheit
Kühlsystem
Herausziehbare Späneauffangwanne
Vollverkleidung
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.