Ref.: PL50x3000
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | ø 290 |
| Hauptspindeldrehzahl | 30 - 3000 |
| Verfügbare Steuerungen | SIEMENS-FAGOR-FANUC |
Technisches Datenblatt
| CNC-Drehmaschine mit parallelem Bett PL50x3000 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Merkmal | Einheit | Wert |
| Kapazität | Abstand zwischen den Punkten | mm | 3000 |
| Max. Drehdurchmesser über dem Bett | mm | ø510 | |
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | mm | ø290 | |
| Max. Drehdurchmesser | mm | ø500/270 | |
| Max. Drehlänge | mm | 2920 | |
| Kopf | Hauptmotorleistung | Kw | 11/15 |
| Kegelbohrung der Spindel | ø 90, 1:20 | ||
| Spindelloch | mm | ø 82 | |
| Spitzenform der Spindel | A2-8 | ||
| Spindeldrehzahl | U/min | 2500 | |
| Achsen X und Z | Schnellvorschub Achse X/Z | m/min | 6/12 |
| X-Kugelspindel ø/Steigung | ø25/5 | ||
| Z-Kugelspindel ø/Steigung | ø40/10 | ||
| Abstand zwischen Führungen X/Z | mm | 390 | |
| X-Fahrt | mm | 290 | |
| Z-Fahrt | mm | 2920 | |
| Gegensatz | Schaftdurchmesser | mm | 75 |
| Schaftweg | mm | 150 | |
| Morsekonus Schaft | CM5 | ||
| Werkzeugrevolver | Standard Werkzeugrevolver-Positionen | 8 | |
| Werkzeugabmessungen | mm | 25x25 | |
| Innendurchmesser Werkzeugaufnahme | mm | ø20/ø32 | |
| Maße | Abmessungen (LxBxH) | m | 5,70x1,7x1,7 |
| Gewicht | Kg | 4100 | |
Standardkonfiguration
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
3-Backen-Futter Ø250mm (PL50)
Feststehende Reitstock 20-130 mm
Feststehende Reitstock 130-260 mm
Verstellbare Reitstock 20-80 mm
Mechanische Handräder
8-fach Werkzeugrevolver (PL50)
Hauptmotor 15 kW (PL50)
Manuelles Gegenlager/
Schmiereinheit
Kühlsystem
Herausziehbare Späneauffangwanne
Vollverkleidung
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.