Ref.: PL36
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | 220 |
| Verfahrweg der X-Achse | 235 |
| Hauptspindeldrehzahl | 3000 |
Technisches Datenblatt
| Technische Spezifikationen - CNC-Drehmaschine PL36x1000 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Merkmal | Einheit | Wert |
| Kapazität | Abstand zwischen den Punkten | mm | 1000 |
| Max. Drehdurchmesser über dem Bett | mm | ø410 | |
| Max. Drehdurchmesser über dem Wagen | mm | ø220 | |
| Max. Drehdurchmesser | mm | ø360 | |
| Max. Drehlänge | mm | 920 | |
| Kopf | Hauptmotorleistung | Kw | 5,5/7,5 |
| Kegelbohrung der Spindel | ø 70, 1:20 | ||
| Spindelloch | mm | ø 62 | |
| Spitzenform der Spindel | A2-6 | ||
| Spindeldrehzahl | U/min | 3000 | |
| Achsen X und Z | Schnellvorschub Achse X/Z | m/min | 4/8 |
| X-Kugelspindel ø/Steigung | ø25/4 | ||
| Z-Kugelspindel ø/Steigung | ø32/6 | ||
| Abstand zwischen Führungen X/Z | mm | 190/300 | |
| X-Fahrt | mm | 235 | |
| Z-Fahrt | mm | 860 | |
| Gegensatz | Schaftdurchmesser | mm | 65 |
| Schaftweg | mm | 127 | |
| Morsekonus Schaft | CM4 | ||
| Werkzeugrevolver | Standard Werkzeugrevolver-Positionen | 6 | |
| Werkzeugabmessungen | mm | 20x20 | |
| Innendurchmesser Werkzeugaufnahme | mm | ø25 | |
| Maße | Abmessungen (LxBxH) | m | 2,49x1,5x1,7 |
| Gewicht | Kg | 1750 | |
Standardkonfiguration
- FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
3-Backen-Futter Ø 200mm (PL36)
Feststehende Reitstock 20-130 mm
Feststehende Reitstock 130-260 mm
Verstellbare Reitstock 20-80 mm
Mechanische Handräder
6-fach Werkzeugrevolver (PL36)
Hauptmotor 7,5 kW (PL36)
Manuelles Gegenlager
Schmiereinheit
Kühlsystem
Herausziehbare Späneauffangwanne
Vollverkleidung
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.