Rif.: PL50x3000
| Diametro max. di tornitura sul carro | ø 290 |
| Velocità mandrino principale | 30 - 3000 |
| Controlli disponibili | SIEMENS-FAGOR-FANUC |
Scheda tecnica
| Tornio CNC Banco Parallelo PL50x3000 | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | Caratteristica | Unità | Valore |
| Capacità | Distanza tra i punti | mm | 3000 |
| Max. tornitura sul bancale | mm | ø510 | |
| Max. tornitura sul carrello | mm | ø290 | |
| Diametro massimo tornito | mm | ø500/270 | |
| Lunghezza massima tornita | mm | 2920 | |
| Testa | Potenza motore principale | Kw | 11/15 |
| Foro conico del mandrino | ø 90, 1:20 | ||
| Foro del mandrino | mm | ø 82 | |
| Naso del mandrino | A2-8 | ||
| Velocità del mandrino | g/min | 2500 | |
| Assi X e Z | Velocità rapida asse X/Z | m/min | 6/12 |
| X-Vite a sfere ø/passo | ø25/5 | ||
| Z-Vite a sfere ø/passo | ø40/10 | ||
| Distanza tra guide X/Z | mm | 390 | |
| Corsa in X | mm | 290 | |
| Corsa in Z | mm | 2920 | |
| Contropunta | Diam. del gambo | mm | 75 |
| Corsa del gambo | mm | 150 | |
| Cono Morse gambo | CM5 | ||
| Torretta | Posizioni torretta standard | 8 | |
| Dimensioni dell'utensile | mm | 25x25 | |
| Diametro porta utensili interni | mm | ø20/ø32 | |
| Misure | Dimensioni (LxLxA) | m | 5,70x1,7x1,7 |
| Peso | Kg | 4100 | |
Configurazione standard
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
Piatto a 3 ganasce Ø250mm (PL50)
Contropunta fissa 20-130 mm
Contropunta fissa 130-260 mm
Contropunta mobile 20-80 mm
Volanti meccanici
Torretta a 8 posizioni (PL50)
Motore principale da 15 kW (PL50)
Contropunta manuale/
Unità di lubrificazione
Sistema di raffreddamento
Vassoio raccogli trucioli estraibile
Carena completa
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.