Spécifications techniques : Tour EL40
| Catégorie | Concept | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Capacité | Inclinaison maximale du lit | mm | 400 |
| Caravane à basculement maximal | mm | 200 | |
| Longueur maximale de la pièce | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
| Largeur du banc | mm | 320 | |
| Broche | Taille de l'assiette | mm | 200 |
| Pas rapides | - | Régulation continue | |
| vitesse de broche maximale | tr/min | 2000 | |
| Trou de broche | mm | 53 | |
| Cône interne de la broche | - | 01:19.2 | |
| Nez fuselé | - | A6 | |
| Moteur et couple | puissance du moteur principal | kW | 5,5/7,5 |
| puissance du servomoteur X/Z | kW | 0,85/1,3 | |
| Couple de broche | Nm | 100 | |
| Couple sur l'axe X/Z | Nm | 5,4/8,4 | |
| Dimensions et poids | Dimensions hors tout (L x l x H) | mm | 2450 x 1450 x 1850 |
| Poids total de la machine | kg | 1500 |
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.