Réf. : PL50x1500
| Diamètre de braquage maximal au-dessus du chariot | 290 |
| Course de l'axe X | 250 |
| Vitesse de broche principale (tr/min) | 2500 |
Spécifications techniques
| Caractéristiques | ||
| Marque | VURCON | |
|---|---|---|
| Version | 1500 | |
| Déplacements des axes X/Z | mm | 275/1000 (1500/2000) |
| Course de l'axe X | mm | 275 |
| Course de l'axe Z | mm | 1500 |
| Avances rapides des axes X/Z | m/min | 6/8 |
| diamètre de tournage maximal | mm | 500 |
| Diamètre de braquage maximal au-dessus du chariot | mm | 280 |
| Diamètre d'inclinaison horizontale max. 6 positions | mm | 350 |
| barre d'escalier | mm | ø 87 |
| vitesse de broche principale | tr/min | 30 - 3000 |
| Trou de plaque | mm | 87 |
| Nez fusiforme | ISO702 /A28 | |
| Capacité de la tourelle | 4/6 | |
| Taille carrée | mm | 25x25 |
| Diamètre de l'arbre de contrepoint hydraulique | mm | 80 |
| diamètre de la contre-pointe | mm | 75 |
| Voyage en contrepoint | mm | 150 |
| Cône de contrepoint en code Morse | MT n° 5 | |
| cône de contrepoint hydraulique | MT n° 3 | |
| Pompe de refroidissement puissante | kW | 0,15 |
| Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) | mm | 3200x1450x1670 |
| Poids | kg | 3200 |
Configuration standard
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
Mandrin à 3 mors Ø 200 mm (PL36)
Mandrin à 3 mors Ø250mm (PL50)
Lunette arrière fixe 20-130 mm
Lunette arrière fixe 130-260 mm
Déplacement du repose-pieds 20-80 mm
volants d'inertie mécaniques
Tourelle à 6 positions (PL36)
Tourelle à 8 positions (PL50)
Moteur principal de 7,5 kW (PL36)
Moteur principal de 15 kW (PL50)
Contrepoint manuel/
Unité de lubrification
Système de réfrigération
bac à frites amovible
Carénage intégral
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.