Réf. : PL50x3000
| Diamètre de braquage maximal au-dessus du chariot | ø 290 |
| vitesse de broche principale | 30 - 3000 |
| Commandes disponibles | SIEMENS-FAGOR-FANUC |
Spécifications techniques
| Tour CNC à banc parallèle PL50x3000 | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Fonctionnalité | Unité | Valeur |
| Capacité | Distance entre les points | mm | 3000 |
| Max s'est retourné sur le banc | mm | ø510 | |
| Max s'est renversé sur la voiture | mm | ø290 | |
| diamètre de tournage max. | mm | ø500/270 | |
| Longueur de braquage maximale | mm | 2920 | |
| Tête | puissance du moteur principal | Kw | 11/15 |
| Alésage de broche conique | ø 90, 1:20 | ||
| Trou de broche | mm | ø 82 | |
| Nez fusiforme | A2-8 | ||
| Vitesse de broche | tr/min | 2500 | |
| Axes X et Z | Déplacement rapide de l'axe X/Z | m/min | 6/12 |
| Boules X-Screw ø/pas | ø25/5 | ||
| Vis en Z, bille ø/pas | ø40/10 | ||
| Distance entre les guides X/Z | mm | 390 | |
| Chemin en forme de X | mm | 290 | |
| Route en forme de Z | mm | 2920 | |
| Contrepoint | Diamètre de la canne | mm | 75 |
| Chemin de tige | mm | 150 | |
| Cône de code Morse | CM5 | ||
| Tourelle | Positions de tourelle standard | 8 | |
| Dimensions de l'outil. | mm | 25x25 | |
| diamètre intérieur du porte-outil | mm | ø20/ø32 | |
| Mesures | Dimensions (L x l x H) | m | 5,70 x 1,7 x 1,7 |
| Poids | kg | 4100 | |
Configuration standard
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
Mandrin à 3 mors Ø250mm (PL50)
Lunette arrière fixe 20-130 mm
Lunette arrière fixe 130-260 mm
Repose-pied mobile 20-80 mm
volants d'inertie mécaniques
Tourelle à 8 positions (PL50)
Moteur principal de 15 kW (PL50)
Contrepoint manuel/
Unité de lubrification
Système de réfrigération
bac à frites amovible
Carénage intégral
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.