Réf. : PL36
| diamètre de tournage max. | ø360 mm |
| Distance entre les points | 750 mm |
| Longueur de braquage maximale | 580 mm |
Spécifications techniques
| Tour CNC à banc parallèle PL36x750 | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Fonctionnalité | Unité | Valeur |
| Capacité | Distance entre les points | mm | 750 |
| Max s'est retourné sur le banc | mm | ø410 | |
| Max s'est renversé sur la voiture | mm | ø220 | |
| diamètre de tournage max. | mm | ø360 | |
| Longueur de braquage maximale | mm | 580 | |
| Tête | puissance du moteur principal | Kw | 5,5/7,5 |
| Alésage de broche conique | ø 70, 1:20 | ||
| Trou de broche | mm | ø 62 | |
| Nez fusiforme | A2-6 | ||
| Vitesse de broche | tr/min | 3000 | |
| Axes X et Z | Déplacement rapide de l'axe X/Z | m/min | 6/12 |
| Boules X-Screw ø/pas | ø25/4 | ||
| Vis en Z, bille ø/pas | ø32/6 | ||
| Distance entre les guides X/Z | mm | 300 | |
| Chemin en forme de X | mm | 235 | |
| Route en forme de Z | mm | 580 | |
| Contrepoint | Diamètre de la canne | mm | 65 |
| Chemin de tige | mm | 127 | |
| Cône de code Morse | CM4 | ||
| Tourelle | Positions de tourelle standard | 6 | |
| Dimensions de l'outil. | mm | 20x20 | |
| diamètre intérieur du porte-outil | mm | ø20/ø25 | |
| Mesures | Dimensions (L x l x H) | m | 2,21 x 1,5 x 1,7 |
| Poids | kg | 1700 | |
Configuration standard
- FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
Mandrin à 3 mors Ø 200 mm (PL36)
Lunette arrière fixe 20-130 mm
Lunette arrière fixe 130-260 mm
Déplacement du repose-pieds 20-80 mm
volants d'inertie mécaniques
Tourelle à 6 positions (PL36)
Moteur principal de 7,5 kW (PL36)
Contrepoint manuel/
Unité de lubrification
Système de réfrigération
bac à frites amovible
Carénage intégral
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.