Réf. : VL-178
| Table de travail (L x l) | 850x1900 |
| Trajectoires des axes X/Y/Z | 1700/ 800/ 800 |
| Plage de vitesses | 20 - 10000 |
Spécifications techniques
| Caractéristiques | ||
| Marque | VURCON | |
|---|---|---|
| Table de travail (L x l) | mm | 850 x 1900 |
| Contrôle | FANUC 15" | |
| Course de l'axe X | mm | 1700 |
| Trajectoire de l'axe Y | mm | 800 |
| Course de l'axe Z | mm | 800 |
| Charge maximale autorisée sur la table de travail | kg | 1600 |
| Distance broche-table | mm | 180 - 980 |
| rainures en T | mm | 5 emplacements sur 18 |
| Distance entre les emplacements | mm | 100 |
| Cône de broche principale | BBT40 | |
| Distance entre le centre de la colonne et celui de la broche | mm | 887 |
| Plage de vitesses | tr/min | 20 - 10000 |
| Transmission de la broche principale | sangles | |
| Puissance du moteur principal en S6 | kW | 15 |
| Équilibrage du cône | G1 | |
| Précision de la broche | mm | ±0,005 |
| Précision dynamique | mm | ±0,003 |
| Porte-outils standard | MSA403 BBT40 | |
| Puissance du servomoteur de l'axe X | kW | 3 |
| Puissance du servomoteur de l'axe Y | kW | 3 |
| Puissance du servomoteur de l'axe Z | kW | 3 |
| Déplacement rapide de l'axe X | m/min | 24 |
| avance rapide sur l'axe Y | m/min | 24 |
| Déplacement rapide de l'axe Z | m/min | 24 |
| Avancement des travaux | mm/min | 10000 |
| Type de rangement d'outils | bras double | |
| Type de changeur d'outils | Aléatoire | |
| Capacité de l'outil | PC | 24 |
| Diamètre maximal des artères avec artère adjacente | mm | 78 |
| Diamètre maximal sans outil adjacent | mm | 120 |
| Poids maximal autorisé pour l'outil | kg | 8 |
| Longueur maximale de l'outil autorisée | mm | 300 |
| Consommation de pneus | kg | 6 - 8 |
| Consommation d'électricité | Kva | 20 |
| Puissance requise | 3-380 V ±10 % 50 Hz | |
| débit de la pompe de liquide de refroidissement | l/min | 30 |
| Type de carénage | Complet | |
| Précision de positionnement X/Y/Z | mm | ±0,016 |
| Précision de répétabilité X/Y/Z | mm | ±0,008 |
| Dimensions | mm | 5500x3250x3560 |
| Poids | kg | 16500 |
Configuration standard
- Guides linéaires et glissières à rouleaux sur les axes X/Y/Z
- Puissance hydraulique 11/15 kW, couple 191 Nm
- Culasse refroidie par huile
- Type de cône : BT40 (BBT40)
- Commande Fanuc 0iMF Plus (Type 2) Écran tactile (15") avec guide d'utilisation Fanuc i
- volant électronique
- Extracteur de copeaux à chaîne (+ engrenage à vis sans fin)
- Vis à billes précontraintes
- Changeur d'outils à double bras de type aléatoire : 30 outils
- Filetage rigide
- Climatisation dans le tableau électrique
- Système de refroidissement partiel
- Échangeur de chaleur dans le tableau électrique
- Arrêt automatique
- Carénage intégral
- Guides pour collectionneurs d'huile
- Fluide de coupe à travers l'outil 20 bars
- Joint d'étanchéité à l'air sur la broche
- Système de lubrification automatique
- Interface RS232
- pistolet à air comprimé et pistolet à liquide de refroidissement
- volant électronique
- crampons de nivellement
- Marquage CE
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.