Technický list: Soustruh EL40X1000
| Kategorie | Koncept | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Kapacita | Maximální průměr nad lůžkem | mm | 400 |
| Max. průměr nad suportem | mm | 200 | |
| Maximální délka obrobku | mm | 1000 | |
| Šířka lůžka | mm | 320 | |
| Vřeteno | Průměr talíře | mm | 200 |
| Rychlostní stupně | - | Plynulá regulace | |
| Maximální rychlost vřetene | ot./min | 2000 | |
| Otvor vřetene | mm | 53 | |
| Vnitřní kužel vřetene | - | 1:19.18 | |
| Čelo vřetene | - | A6 | |
| Motor a točivý moment | Výkon hlavního motoru | kW | 5.5/7.5 |
| Výkon servomotoru X/Z | kW | 0.85/1.3 | |
| Točivý moment vřetene | N.m | 100 | |
| Točivý moment osy X/Z | N.m | 5.4/8.4 | |
| Rozměry a hmotnost | Celkové rozměry (DxŠxV) | mm | 2450 x 1450 x 1850 |
| Celková hmotnost stroje | Kg | 1500 |
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar información