Ref.: PL50x1500
| Max. průměr soustružení na saních | 290 |
| Cesta osy X | 250 |
| Rychlost hlavního vřetena (ot/min) | 2500 |
Technický list
| Vlastnosti | ||
| Značka | VURCON | |
|---|---|---|
| Verze | 1500 | |
| Cesty os X/Z | mm | |
| Záběr osy X | mm | 275 |
| Záběr osy Z | mm | 1500 |
| Rychlé posuvy os X/Z | m/min | 6/ 8 |
| Max. průměr soustružení | mm | 500 |
| Max. průměr soustružení na saních | mm | 280 |
| Max. průměr horizontálního soustružení 6 pozic | mm | |
| Posuv tyče | mm | ø 80 |
| Rychlost hlavního vřetena | ot./min | 30 - 3000 |
| Otvor příruby | mm | 82 |
| Nos vřetena | ISO702 /A28 | |
| Kapacita věže | 8 | |
| Velikost čtverce | mm | 25x25 |
| Průměr tyče hydraulického suportu | mm | 80 |
| Průměr suportu | mm | 75 |
| Chod suportu | mm | 150 |
| Morse kužel suportu | MT č. 5 | |
| Hydraulický kužel suportu | MT č. 3 | |
| Výkon chladicí pumpy | kw | 0,15 |
| Rozměry (délka x šířka x výška) | mm | 3200x1450x1670 |
| Hmotnost | Kg | 3200 |
Standardní konfigurace
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
3čelisťový sklíčidlo Ø250 mm
Pevná luneta 20-130 mm
Pevná luneta 130-260 mm
Posuvná luneta 20-80 mm
Ruční kola
8polohová věž
Hlavní motor 15 kW
Ruční protikus
Mazací jednotka
Chladicí systém
Vyjímatelná miska na třísky
Kompletní krytování
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.