Ref.: PL50x3000
| Max. průměr soustružení na saních | ø 290 |
| Rychlost hlavního vřetena | 30 - 3000 |
| Dostupné ovládání | SIEMENS-FAGOR-FANUC |
Technický list
| Soustruh CNC s paralelní základnou PL50x3000 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Vlastnost | Jednotka | Hodnota |
| Kapacita | Vzdálenost mezi body | mm | 3000 |
| Max. průměr přes lože | mm | ø510 | |
| Max. průměr přes vozík | mm | ø290 | |
| Max. průměr soustružení | mm | ø500/270 | |
| Max. délka soustružení | mm | 2920 | |
| Hlava | Výkon hlavního motoru | Kw | 11/15 |
| Kužeľová díra vřetene | ø 90, 1:20 | ||
| Díra vřetene | mm | ø 82 | |
| Nos vřetena | A2-8 | ||
| Rychlost vřetene | ot/min | 2500 | |
| Osy X a Z | Rychlý posuv osy X/Z | m/min | 6/12 |
| X-kuličkový šroub ø/krok | ø25/5 | ||
| Z-kuličkový šroub ø/krok | ø40/10 | ||
| Vzdálenost mezi vodítky X/Z | mm | 390 | |
| Pohyb ve tvaru X | mm | 290 | |
| Pohyb ve tvaru Z | mm | 2920 | |
| Kontrapunkt | Průměr tyče | mm | 75 |
| Dojíždění stopky | mm | 150 | |
| Kuže morse stopka | CM5 | ||
| Věž | Standardní polohy věže | 8 | |
| Rozměry nástroje | mm | 25x25 | |
| Průměr držáku vnitřních nástrojů | mm | ø20/ø32 | |
| Rozměry | Rozměry (DxŠxV) | m | 5,70x1,7x1,7 |
| Hmotnost | Kg | 4100 | |
Standardní konfigurace
FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
3čelisťový sklíčidlo Ø250mm (PL50)
Pevná luneta 20-130 mm
Pevná luneta 130-260 mm
Posuvná luneta 20-80 mm
Mechanická kola
8polohová věž (PL50)
Hlavní motor 15 kW (PL50)
Ruční protikus/
Mazací jednotka
Chladicí systém
Vyjímatelná zásuvka na třísky
Kompletní krytování
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.