Ref.: PL36
| Max. průměr soustružení | ø360 mm |
| Vzdálenost mezi body | 750 mm |
| Max. délka soustružení | 580 mm |
Technický list
| CNC soustruh s paralelním ložem PL36x750 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Vlastnost | Jednotka | Hodnota |
| Kapacita | Vzdálenost mezi body | mm | 750 |
| Max. průměr přes lože | mm | ø410 | |
| Max. průměr přes vozík | mm | ø220 | |
| Max. průměr soustružení | mm | ø360 | |
| Max. délka soustružení | mm | 580 | |
| Hlava | Výkon hlavního motoru | Kw | 5,5/7,5 |
| Kužeľová díra vřetene | ø 70, 1:20 | ||
| Díra vřetene | mm | ø 62 | |
| Nos vřetena | A2-6 | ||
| Rychlost vřetene | ot/min | 3000 | |
| Osy X a Z | Rychlý posuv osy X/Z | m/min | 6 /12 |
| X-kuličkový šroub ø/krok | ø25/4 | ||
| Z-kuličkový šroub ø/krok | ø32/6 | ||
| Vzdálenost mezi vodítky X/Z | mm | 300 | |
| Pohyb ve tvaru X | mm | 235 | |
| Pohyb ve tvaru Z | mm | 580 | |
| Kontrapunkt | Průměr tyče | mm | 65 |
| Dojíždění stopky | mm | 127 | |
| Kuže morse stopka | CM4 | ||
| Věž | Standardní polohy věže | 6 | |
| Rozměry nástroje | mm | 20x20 | |
| Průměr držáku vnitřních nástrojů | mm | ø20/ø25 | |
| Rozměry | Rozměry (DxŠxV) | m | 2,21x1,5x1,7 |
| Hmotnost | Kg | 1700 | |
Standardní konfigurace
- FAGOR 8060 ELITE-T-ICU
3čelisťový talíř Ø 200mm (PL36)
Pevná luneta 20-130 mm
Pevná luneta 130-260 mm
Posuvná luneta 20-80 mm
Mechanická kola
6polohová věž (PL36)
Hlavní motor 7,5 kW (PL36)
Ruční protikus/
Mazací jednotka
Chladicí systém
Vyjímatelná miska na třísky
Kompletní krytování
Este producto no tiene variantes configurables. Contacta con nosotros para opciones especiales o personalizaciones.
Solicitar informaciónVídeo no disponible para este producto.
Contacta con nosotros para una demostración en vivo.