









Vurcon
Frézovací centrum Vurcon VL-85
Ref.: VL85
Pracovní stůl (VxD)
500x1000
Rozsahy os X/Y/Z
850 /500 /550
Rozsah rychlostí
20-10000
Technický list
Vlastnosti
Značka
VURCON
Pracovní stůl (VxD)
mm
500x1000
Řízení
FANUC 0i MF
Záběr osy X
mm
850
Záběr osy Y
mm
500
Záběr osy Z
mm
550
Maximální...
- Výroba na zakázku
- Přizpůsobení CNC
- Národní technická podpora
- Záruka 24 měsíců
Rychlé doručení
Zaručená kvalita
Přizpůsobený rozpočet
Bezpečná platba
Ref.: VL85
| Pracovní stůl (VxD) | 500x1000 |
| Rozsahy os X/Y/Z | 850 /500 /550 |
| Rozsah rychlostí | 20-10000 |
Technický list
| Vlastnosti | ||
| Značka | VURCON | |
|---|---|---|
| Pracovní stůl (VxD) | mm | 500x1000 |
| Řízení | FANUC 0i MF | |
| Záběr osy X | mm | 850 |
| Záběr osy Y | mm | 500 |
| Záběr osy Z | mm | 550 |
| Maximální zatížení pracovního stolu | Kg | 600 |
| Vzdálenost vřeteno-stůl | mm | 100 - 650 |
| T-drážky | mm | 1-5 |
| Vzdálenost mezi drážkami | mm | 100 |
| Kuže hlavního vřetene | BT40 | |
| Vzdálenost sloupu - střed vřetene | mm | 582 |
| Rozsah rychlostí | ot./min | 20-10000 |
| Výkon hlavního motoru v S6 | kw | 15 |
| Vyvážení kužele | G1 | |
| Přesnost vřetena | mm | ±0,005 |
| Dynamická přesnost | mm | ±0,007 |
| Standardní držák nástrojů | MSA403 BT40 | |
| Výkon servomotoru osy X | kw | 1.8 |
| Výkon servomotoru osy Y | kw | 1.8 |
| Výkon servomotoru osy Z | kw | 2.5 |
| Rychlý posuv osy X | m/min | 48 |
| Rychlý posuv osy Y | m/min | 48 |
| Rychlý posuv osy Z | m/min | 32 |
| Posuv při práci | mm/min | 12000 |
| Typ skladu nástrojů | Dvojité rameno | |
| Typ výměníku nástrojů | Náhodný | |
| Kapacita nástrojů | ks | 30 |
| Max. průměr nástrojů se sousedním nástrojem | mm | 78 |
| Max. průměr bez sousedního nástroje | mm | 120 |
| Max. hmotnost přípustného nástroje | Kg | 8 |
| Max. délka přípustného nástroje | mm | 300 |
| Pneumatická spotřeba | Kg | 6-8 |
| Elektrická spotřeba | Kva | 20 |
| Požadovaný výkon | 380V±10% 50Hz | |
| Rozsah optimální teploty prostředí | º | 0-40 |
| Optimální vlhkost prostředí | % | 20-80 |
| Typ krytu | Kompletní | |
| Přesnost polohování X/Y/Z | mm | ±0,008 |
| Přesnost opětovného nastavení X/Y/Z | mm | ±0,004 |
| Rozměry | mm | 2460×2355×2860 |
| Hmotnost | Kg | 6000 |
Standardní konfigurace
- Řízení Fanuc 0iMF Typ2 s 15" dotykovou obrazovkou
- Fanuc Manuální průvodce I
- Elektronický volant
- Pevné závitování
- Klimatizace v elektrickém rozvaděči
- 10 000 ot./min typ převodu: řemeny
- Výkon hlavy 7,5/11 kW
- Typ kužele BT40 (BBT40)
- Hlava chlazená olejem
- Výměník nástrojů s 24 pozicemi (typ Random)
- Automatický mazací systém
- Řetězový třískový extraktor
- Vrtání přes nástroj 20 bar
- Oddělovač oleje/řezné kapaliny
- Vzduchová čisticí pistole
- Čisticí pistole s chladicím prostředkem
Vlastnost
Typ pohonu hlavy
Elektrořezák
Převodovka
Řemínky
Přímý motor
Vlastnost
Ovládání
HEIDENHAIN
FANUC
SIEMENS
FAGOR
Vlastnost
Rychlost hlavy (ot./min)
6000 ot./min
8000 ot./min
10000-12000 RPM
12000-15000 RPM
Ovládání Siemens 828D
Typ kužele
BT40
BBT40
BT50
BBT50
Vlastnost
Měřicí sondy nástrojů Renishaw
Kontaktní sonda
Laserová sonda
Vlastnost
Výměník nástrojů
Typ bubnu (30,32)
Typ řetězu (32/40/60)
Vlastnost
VOLITELNÉ: Optické stupnice na osách (XYZ)
Optické stupnice na osách (XYZ)
Průmyslová ochrana
Otočný stůl
4. náprava s ručním protizávažím
4. náprava s protizávažím kolébky
4. a 5. náprava
Průmyslová ochrana
Odvodňovač třísek
Řetěz
Škrabka
Bezkonečný šroub
Buben filtrace řezné kapaliny
Průmyslová ochrana
Zdvihy na osách X/Y/Z
Vyberte model podle potřebných zdvihů pro vaši aplikaci:
| Model | Osa X (mm) | Osa Y (mm) | Osa Z (mm) |
|---|---|---|---|
| VL-65 | 650 | 400 | 500 |
| VL-85 | 850 | 500 | 550 |
| VL-106 | 1000 | 620 | 630 |
| VL-116 | 1100 | 650 | 600 |
| VL-127 | 1200 | 700 | 700 |
| VL-147 | 1400 | 700 | 700 |
| VL-157 | 1500 | 700 | 700 |
| VL-158 | 1500 | 800 | 800 |
| VL-178 | 1700 | 800 | 800 |
💡 Tip: Vyberte model podle maximální velikosti dílu, který budete obrábět. Zvažte přidání bezpečnostní rezervy 10-15 % k vašim aktuálním potřebám.







